Scroll left to see more
PRICES 2018 PER CAR | CAR RATES USD | LENGTH HOURS | |
IN A PRIVATE TAXI TRANSPORTATION | |||
1 to 5 PASSENGERS | |||
Arenal Volcano, La Fortuna | $ 155 | 3 | |
Caldera Port - Cruiser | $ 145 | 2 | |
Conchal, Flamingo, Potrero | $ 250 | 5 | |
Dominical - Limon | $ 215 | 4 | |
Jaco, Herradura, Sarapiqui | $ 135 | 2 | |
Manuel Antonio, Quepos | $ 170 | 4 | |
SJO AIRPORT | Monteverde, Santa Elena | $ 155 | 3 |
ALAJUELA | Montezuma, Mal Pais, Santa Teresa | $ 240 | 6 |
to or from | Nicaragua Border, Jobo Dream's Las Mareas | $ 275 | 6 |
Papagayo, Liberia, El Coco - Tortuguero | $ 225 | 5 | |
Panama Borde, Golfito, Puerto Jimenez | $ 350 | 8 | |
Punta Islita, Nosara, Playa Grande | $ 250 | 5 | |
Puntarenas, Zarcero | $ 135 | 2 | |
Rincon de la Vieja Volcano | $ 235 | 5 | |
San Isidro, Uvita, Playa Ballena | $ 240 | 5 | |
Samara, Carrillo, Rio Celeste | $ 240 | 5 | |
Sierpe, Cahuita, Puerto Viejo | $ 300 | 6 | |
Tamarindo, Matapalo Riu | $ 240 | 5 | |
Tambor | $ 200 | 5 | |
Arenal Volcano, La Fortuna | $ 165 | 4 | |
SAN JOSE | Monteverde, Santa Elena | $ 165 | 4 |
DOWNTOWN | Manuel Antonio, Quepos | $ 175 | 4 |
to or from | Peace Waterfall + Poas volcano +Arenal | $ 250 | 8 |
Tamarindo, Papagayo Gulf | $ 250 | 5 | |
Arenal Volcano, La Fortuna | $ 185 | 4 | |
Jaco, Herradura, Punta Islita, Tambor | $ 215 | 4 | |
Manuel Antonio, Quepos | $ 265 | 5 | |
LIBERIA | Mal Pais, Montezuma, Santa.Teresa | $ 255 | 6 |
LIR AIRPORT | Monteverde, Santa Elena | $ 155 | 3 |
to or from | Nosara, Guiones | $ 170 | 3 |
Pinilla, Playa Grande, Jobo Dream's Mareas | $ 140 | 2 | |
Puntarenas, Caldera Port | $ 190 | 3 | |
Samara, Carrillo | $ 160 | 3 | |
Tamarindo, Flamingo, Conchal, Potrero | $ 135 | 2 | |
San Jose SJO Int. Airport, Alajuela | $ 155 | 3 | |
Liberia LIR, Int. Airport | $ 185 | 4 | |
Jaco, Herradura | $ 220 | 5 | |
Dominical | $ 290 | 7 | |
Manuel Antonio, Quepos, Tambor | $ 255 | 6 | |
ARENAL VOLCANO | Monteverde group Jeep/Boat/Jeep | $ 25/p | 3 |
LA FORTUNA | Monteverde, Santa Elena | $ 150 | 3 |
to or from | Montezuma, Mal Pais, SantaTeresa, Uvita | $ 300 | 7 |
Nosara, Guiones, Jobo Deam's Mareas | $ 275 | 6 | |
Papagayo, RinconVieja, Caldera | $ 210 | 4 | |
Samara, Carrillo, Potrero | $ 240 | 5 | |
San José Downtown | $ 165 | 4 | |
Tamarindo, Flamingo, Conchal | $ 240 | 5 | |
San Jose SJO Airport, Alajuela | $ 170 | 4 | |
San Jose Downtown - Sierpe | $ 175 | 4 | |
MANUEL ANTONIO | Jaco, Herradura | $ 135 | 2 |
QUEPOS | Monteverde, Santa Elena | $ 185 | 4 |
Tamarindo, Conchal, Samara, Papagayo | $ 285 | 6 | |
Tambor | $ 235 | 6 | |
San Jose SJO or Liberia Airport Int. | $ 155 | 3 | |
Arenal, La Fortuna group Jeep/Boat/Jeep | $ 25/p | 3 | |
Arenal Volcano, La Fortuna | $ 150 | 3 | |
Rincon Vieja, Playa Matapalo Riu | $ 160 | 4 | |
Dominical - Tambor | $ 210 | 6 | |
Jaco, Herradura | $ 150 | 3 | |
Manuel Antonio, Quepos | $ 185 | 4 | |
Montezuma, Mal Pais, Santa.Teresa | $ 250 | 6 | |
MONTEVERDE | Nosara, Punta Islita, Playa Grande | $ 175 | 4 |
SANTA ELENA | Peñas Blancas Nicaragua Border, Jobo | $ 190 | 5 |
to or from | Playa Negra, Avellana, Pinilla | $ 165 | 4 |
Papagayo, P. Panama, Hermosa | $ 160 | 4 | |
Poas Volcano, Peace Waterfall | $ 190 | 5 | |
Puerto Viejo Talamanca, Cahuita | $ 360 | 8 | |
Puntarenas, Caldera Port | $ 125 | 2 | |
San José Downtown | $ 165 | 4 | |
Samara, Carrillo, Rio Cesleste | $ 160 | 4 | |
Sarapiqui, Uvita, Playa Ballena | $ 230 | 6 | |
Sierpe, Limon | $ 275 | 7 | |
Tamarindo, Flamingo, Conchal, Potrero | $ 170 | 4 | |
San Jose SJO Int. Airport, Alajuela | $ 240 | 6 | |
TAMARINDO | Liberia LIR Int. Airport | $ 135 | 2 |
CONCHAL | Arenal Volcano, La Fortuna | $ 250 | 5 |
to or from | Monteverde, Santa Elena | $ 170 | 4 |
Montezuma, Mal Pais, Santa Teresa | $ 265 | 7 | |
Costa Rica | Panama anywhere, David, Almirante - Bocas del Toro | ||
Costa Rica | Nicaragua anywhere, San Juan Sur, Managua |
**Precios por traslado para 1 ó 5 pasajeros, agregar $ 15 por cada persona adicional, recomendamos máximo 15 pasajeros por minibus.
Oferta de tarifas con impuestos incluidos, en dólares americanos, en dos o más traslados reservados; en sólo un traslado o en fechas especiales, podría haber un costo adicional.
Es necesario reservar con anticipación, vía correo electrónico y hacer un pequeño pre-pago que nos garantice su interés.
Para traslados muy temprano o muy tarde (5pm – 5 am) podría haber un costo adicional.